Surabaya SUB – Jakarta CGK (reverse)
Tiket pesawat termurah dan informasi penerbangan
Indonesian domestic flights at fair prices
Tiket2 dapat mencari semua maskapai besar di Indonesia untuk tiket pesawat domestik. Di Tiket2 Anda dapat menemukan dengan mudah penerbangan termurah antara Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK). Kotak di bawah ini adalah penerbangan termurah ditemukan oleh pengguna kami pada hari-hari terakhir. Jika hari-hari Anda fleksibel Anda dapat menyimpan banyak uang.Tapi, Anda juga bisa cari tiket pesawat Surabaya to Jakarta sendiri atau melihat rute alternatif ini.
Harga terbaik dan promo tiket-tiket pesawat
Surabaya – Jakarta
Rentang waktu: –Penerbangan di atas ditemukan oleh pengguna TIKET2 selama beberapa hari terakhir. Karena harga penerbangan berubah dengan cepat, tarif ini mungkin tidak lagi tersedia.
Surabaya ke Jakarta informasi penerbangan
Pajak bandara di bandara Surabaya dan Jakarta
Bila terbang di Indonesia, setiap orang harus membayar pajak bandara yang mungkin berbeda dari bandara ke bandara. Di Surabaya pajak bandara penerbangan domestik Rp. 30,000. Untuk penerbangan kembali Anda perlu membayar pajak keberangkatan di Jakarta juga. Di Jakarta pajak bandara penerbangan domestik Rp. 40,000.
Pastikan Anda memiliki jumlah ini dalam rupiah sebagai pajak bandara harus dibayar di bandara sebelum Anda melanjutkan ke area keberangkatan.
Maskapai terbang dari Surabaya ke Jakarta
| AirAsia | , 05:35 , 05:40 , 05:50 , 05:55 , 07:00 , 07:10 , 08:40 , 10:30 , 11:20 , 13:45 , 14:00 , 14:40 , 17:10 , 17:25 , 18:50 , 19:45 , 20:35 , 20:50 |
|---|---|
| Batavia | , 06:00 , 06:55 , 07:00 , 07:35 , 08:00 , 08:10 , 08:20 , 08:40 , 08:45 , 09:00 , 09:05 , 09:20 , 09:45 , 10:15 , 10:20 , 10:50 , 11:40 , 12:00 , 12:30 , 13:05 , 13:10 , 13:45 , 14:15 , 14:20 , 14:35 , 15:15 , 15:20 , 15:30 , 15:45 , 16:00 , 16:10 , 16:15 , 16:35 , 17:15 , 17:20 , 17:25 , 17:30 , 17:40 , 17:50 , 18:00 , 18:25 , 18:30 , 18:35 , 18:40 , 18:50 , 19:00 , 19:05 , 19:30 , 19:35 , 19:45 , 20:00 , 20:05 , 20:35 , 20:45 , 20:50 , 21:00 , 21:05 |
| Citilink | 05:05 , 05:55 , 06:00 , 06:05 , 06:10 , 06:20 , 06:30 , 06:40 , 07:00 , 07:30 , 07:40 , 07:50 , 08:50 , 09:15 , 09:40 , 09:45 , 10:00 , 10:10 , 10:40 , 10:50 , 11:00 , 11:05 , 11:10 , 11:20 , 11:30 , 11:35 , 11:45 , 11:50 , 12:00 , 12:05 , 12:10 , 12:15 , 12:20 , 12:25 , 12:30 , 12:35 , 12:40 , 12:45 , 12:50 , 12:55 , 13:00 , 13:05 , 13:10 , 13:15 , 13:20 , 13:25 , 13:30 , 13:35 , 13:40 , 13:55 , 14:00 , 14:15 , 14:20 , 14:30 , 14:35 , 14:50 , 15:00 , 15:10 , 15:20 , 15:30 , 15:40 , 15:50 , 16:00 , 16:20 , 16:25 , 16:30 , 16:35 , 16:50 , 17:00 , 17:15 , 17:20 , 17:35 , 17:55 , 18:00 , 18:15 , 18:20 , 18:25 , 18:30 , 18:40 , 18:50 , 19:00 , 19:05 , 19:10 , 19:15 , 19:20 , 19:25 , 19:35 , 19:40 , 19:45 , 19:50 , 20:00 , 20:05 , 20:10 , 20:15 , 20:20 , 20:30 , 20:35 , 20:40 , 20:45 , 20:50 , 20:55 , 21:05 , 21:10 , 21:20 , 21:25 , 21:30 , 21:40 , 21:55 , 22:00 , 22:05 , 22:10 , 22:20 , 22:40 , 22:45 , 23:15 , 23:25 |
| Garuda | 05:00 , 05:30 , 05:40 , 05:45 , 05:50 , 05:55 , 06:00 , 06:05 , 06:10 , 06:20 , 06:25 , 06:30 , 06:45 , 06:50 , 07:00 , 07:05 , 07:15 , 07:30 , 07:40 , 07:45 , 07:50 , 07:55 , 08:00 , 08:05 , 08:10 , 08:25 , 08:45 , 08:50 , 09:00 , 09:05 , 09:10 , 09:25 , 09:35 , 09:40 , 09:55 , 10:00 , 10:05 , 10:10 , 10:15 , 10:45 , 10:50 , 10:55 , 11:05 , 11:10 , 11:15 , 11:25 , 11:30 , 11:35 , 11:40 , 11:45 , 12:05 , 12:20 , 12:25 , 12:35 , 12:40 , 12:45 , 12:50 , 13:00 , 13:10 , 13:15 , 13:20 , 13:25 , 13:35 , 13:40 , 13:50 , 13:55 , 14:15 , 14:20 , 14:25 , 14:30 , 14:35 , 14:40 , 14:55 , 15:10 , 15:15 , 15:20 , 15:30 , 15:35 , 15:40 , 16:00 , 16:05 , 16:30 , 16:35 , 16:40 , 16:45 , 16:50 , 16:55 , 17:00 , 17:05 , 17:25 , 17:35 , 17:40 , 17:50 , 17:55 , 18:00 , 18:10 , 18:15 , 18:25 , 18:45 , 18:50 , 18:55 , 19:00 , 19:05 , 19:10 , 19:15 , 19:20 , 19:25 , 19:35 , 19:40 , 19:45 , 19:55 , 20:00 , 20:15 , 20:30 , 20:40 , 20:45 , 20:50 , 20:55 , 21:10 , 21:15 , 21:35 , 21:45 , 21:50 , 21:55 , 22:05 , 22:15 , 22:35 , 22:40 , 22:45 |
| LionAir | 04:30 , 05:50 , 06:00 , 06:15 , 06:45 , 07:10 , 07:15 , 07:45 , 07:55 , 08:00 , 08:10 , 08:20 , 08:30 , 09:00 , 09:40 , 10:00 , 10:15 , 10:25 , 10:30 , 10:50 , 10:55 , 11:00 , 11:15 , 11:35 , 12:00 , 12:25 , 12:45 , 13:05 , 13:10 , 13:15 , 13:40 , 14:00 , 14:10 , 14:20 , 14:35 , 14:40 , 14:45 , 15:20 , 15:25 , 15:30 , 15:35 , 16:00 , 16:10 , 16:15 , 16:25 , 16:45 , 16:50 , 16:55 , 17:00 , 17:40 , 17:45 , 17:55 , 18:05 , 18:30 , 18:45 , 18:55 , 19:40 , 19:55 , 20:20 , 20:40 , 20:55 , 21:30 , 21:45 , 21:50 , 22:35 |
| Mandala | 04:15 , 05:30 , 05:35 , 06:05 , 07:00 , 12:25 , 13:40 , 20:45 , 20:50 |
| Merpati | 05:00 , 06:00 , 06:30 , 06:50 , 07:00 , 07:25 , 07:45 , 07:50 , 07:55 , 08:00 , 08:15 , 09:30 , 15:20 , 15:40 , 16:10 , 16:30 , 16:40 , 16:45 , 16:50 , 17:00 , 17:10 , 17:15 , 17:20 , 17:25 , 17:30 , 17:40 , 17:45 , 17:50 , 17:55 , 18:00 , 18:05 , 18:10 , 18:15 , 18:20 , 18:25 , 18:30 , 18:35 , 18:40 , 18:45 , 18:50 , 18:55 , 19:00 , 19:05 , 19:15 , 19:30 , 19:35 , 19:40 , 19:50 , 20:00 , 20:10 , 20:15 , 20:20 , 20:30 , 20:40 , 20:45 , 20:50 , 21:00 , 21:05 , 21:10 , 21:15 , 21:20 , 21:25 , 21:35 , 21:40 , 21:45 , 21:50 , 22:00 |
| Sriwijaya | 04:45 , 05:30 , 05:45 , 06:00 , 06:20 , 06:40 , 06:45 , 07:00 , 07:10 , 07:40 , 07:55 , 08:00 , 08:05 , 08:10 , 08:15 , 08:30 , 08:50 , 08:55 , 09:00 , 09:05 , 09:10 , 09:15 , 09:40 , 09:55 , 10:00 , 10:05 , 10:10 , 10:15 , 10:20 , 10:25 , 10:30 , 10:35 , 10:40 , 10:45 , 10:50 , 10:55 , 11:15 , 11:20 , 11:30 , 11:35 , 11:40 , 11:50 , 12:00 , 12:05 , 12:10 , 12:25 , 12:30 , 12:45 , 12:55 , 13:10 , 13:20 , 13:35 , 13:40 , 14:00 , 14:05 , 14:10 , 14:15 , 14:30 , 14:35 , 14:40 , 14:45 , 14:55 , 15:05 , 15:15 , 15:20 , 15:25 , 15:30 , 15:45 , 15:50 , 15:55 , 16:00 , 16:15 , 16:30 , 16:35 , 16:40 , 16:50 , 16:55 , 17:00 , 17:05 , 17:15 , 17:20 , 17:30 , 17:35 , 17:40 , 17:45 , 17:50 , 18:05 , 18:10 , 18:15 , 18:20 , 18:30 , 18:40 , 18:45 , 18:50 , 18:55 , 19:05 , 19:15 , 19:20 , 19:25 , 19:30 , 19:35 , 19:40 , 19:45 , 19:50 , 19:55 , 20:00 , 20:10 , 20:15 , 20:20 , 20:25 , 20:30 , 20:35 , 20:40 , 20:45 , 20:50 , 20:55 , 21:00 , 21:05 , 21:10 , 21:15 , 21:20 , 21:25 , 21:35 , 21:40 , 21:45 , 22:00 , 22:20 |
Informasi tentang Surabaya Juanda Airport dan Jakarta Soekarno-Hatta Airport.
Bandara lain di sekitar Surabaya – Jakarta
Bandara berikut dekat dengan Surabaya – Jakarta. Kadang-kadang harga berbeda, sehingga Anda mungkin ingin memeriksa penerbangan ke bandara ini juga.



