Medan MES – Jakarta CGK (reverse)
Tiket pesawat termurah dan informasi penerbangan
Indonesian domestic flights at fair prices
Tiket2 dapat mencari semua maskapai besar di Indonesia untuk tiket pesawat domestik. Di Tiket2 Anda dapat menemukan dengan mudah penerbangan termurah antara Medan (MES) dan Jakarta (CGK). Kotak di bawah ini adalah penerbangan termurah ditemukan oleh pengguna kami pada hari-hari terakhir. Jika hari-hari Anda fleksibel Anda dapat menyimpan banyak uang.Tapi, Anda juga bisa cari tiket pesawat Medan to Jakarta sendiri atau melihat rute alternatif ini.
Harga terbaik dan promo tiket-tiket pesawat
Medan – Jakarta
Rentang waktu: –27 Sep
5 Oct
23 Dec
29 Dec
Penerbangan di atas ditemukan oleh pengguna TIKET2 selama beberapa hari terakhir. Karena harga penerbangan berubah dengan cepat, tarif ini mungkin tidak lagi tersedia.
Medan ke Jakarta informasi penerbangan
Pajak bandara di bandara Medan dan Jakarta
Bila terbang di Indonesia, setiap orang harus membayar pajak bandara yang mungkin berbeda dari bandara ke bandara. Di Medan pajak bandara penerbangan domestik Rp. 30,000. Untuk penerbangan kembali Anda perlu membayar pajak keberangkatan di Jakarta juga. Di Jakarta pajak bandara penerbangan domestik Rp. 40,000.
Pastikan Anda memiliki jumlah ini dalam rupiah sebagai pajak bandara harus dibayar di bandara sebelum Anda melanjutkan ke area keberangkatan.
Maskapai terbang dari Medan ke Jakarta
| AirAsia | 05:40 , 06:00 , 06:35 , 07:10 , 07:50 , 08:45 , 09:00 , 10:10 , 10:20 , 11:20 , 13:45 , 14:00 , 14:35 , 15:10 , 16:50 , 17:40 , 18:30 , 18:50 , 19:35 , 20:55 , 22:00 |
|---|---|
| Batavia | , 07:00 , 09:00 , 09:55 , 10:00 , 10:15 , 10:35 , 11:20 , 15:00 , 16:00 , 16:15 , 16:30 , 16:50 , 17:20 , 17:45 , 18:15 , 19:00 , 19:05 , 19:30 , 19:45 , 22:15 |
| Citilink | 07:40 , 08:05 , 08:20 , 08:40 , 08:45 , 09:00 , 09:15 , 09:30 , 09:45 , 09:50 , 09:55 , 10:25 , 10:55 , 11:20 , 12:35 , 12:45 , 13:10 , 13:35 , 15:05 , 16:25 , 17:00 , 17:20 , 17:25 , 18:05 , 18:50 , 19:05 , 19:15 , 19:20 , 19:35 , 19:55 , 20:05 , 20:10 , 20:15 , 20:20 , 20:35 , 20:45 , 20:55 , 21:00 , 21:05 , 21:10 , 21:20 , 21:30 , 22:30 |
| Garuda | 05:10 , 05:15 , 05:20 , 05:40 , 05:45 , 05:50 , 05:55 , 06:00 , 06:25 , 06:30 , 06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:25 , 07:30 , 07:35 , 07:45 , 07:50 , 08:00 , 08:05 , 08:10 , 08:15 , 08:30 , 08:40 , 08:45 , 08:55 , 09:10 , 09:25 , 09:30 , 09:35 , 09:45 , 09:50 , 10:05 , 10:15 , 10:30 , 10:40 , 10:45 , 10:50 , 10:55 , 11:00 , 11:15 , 11:20 , 11:50 , 11:55 , 12:00 , 12:10 , 12:20 , 12:25 , 12:30 , 12:35 , 12:50 , 12:55 , 13:05 , 13:10 , 13:20 , 13:25 , 13:40 , 13:55 , 14:00 , 14:05 , 14:10 , 14:20 , 14:25 , 14:30 , 14:55 , 15:00 , 15:20 , 15:25 , 15:40 , 15:55 , 16:00 , 16:10 , 16:15 , 16:20 , 16:25 , 16:35 , 16:45 , 16:50 , 16:55 , 17:00 , 17:05 , 17:20 , 17:30 , 17:35 , 17:40 , 17:45 , 17:50 , 17:55 , 18:10 , 18:20 , 18:25 , 18:30 , 18:35 , 18:40 , 18:45 , 18:50 , 18:55 , 19:00 , 19:20 , 19:25 , 19:40 , 19:45 , 19:50 , 19:55 , 20:00 , 20:10 , 20:15 , 20:20 , 20:25 , 20:30 , 20:40 , 20:45 , 20:55 , 21:10 , 21:30 , 21:35 , 21:45 , 21:55 , 22:00 , 22:30 |
| LionAir | 05:40 , 05:45 , 06:00 , 06:15 , 06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:25 , 07:50 , 08:00 , 08:05 , 08:20 , 08:40 , 08:45 , 09:00 , 09:05 , 09:45 , 09:55 , 10:00 , 10:30 , 10:35 , 10:45 , 10:50 , 11:00 , 11:15 , 11:20 , 11:30 , 11:50 , 12:00 , 12:05 , 12:25 , 12:35 , 12:50 , 13:00 , 13:15 , 13:50 , 14:00 , 14:30 , 14:45 , 14:50 , 15:00 , 15:10 , 15:20 , 15:30 , 15:40 , 15:45 , 15:50 , 16:00 , 16:10 , 16:15 , 16:40 , 17:00 , 17:10 , 17:15 , 17:20 , 17:30 , 17:40 , 17:50 , 17:55 , 18:00 , 18:15 , 18:20 , 18:30 , 19:00 , 19:10 , 19:30 , 19:50 , 20:00 , 20:10 , 20:40 , 20:50 , 21:00 , 21:10 , 21:20 , 21:50 |
| Mandala | 05:20 , 05:35 , 11:30 , 12:30 , 13:15 , 14:30 , 15:10 , 16:30 , 16:35 , 16:40 , 17:35 , 19:20 , 19:30 , 19:35 , 20:55 |
| Merpati | 05:00 , 05:50 , 08:05 , 14:05 |
| Sriwijaya | , 00:30 , 06:00 , 06:20 , 06:45 , 07:00 , 07:55 , 08:00 , 08:10 , 08:15 , 08:20 , 08:30 , 08:35 , 08:50 , 09:00 , 09:05 , 09:10 , 09:15 , 09:25 , 09:30 , 10:00 , 10:10 , 10:20 , 10:50 , 10:55 , 11:00 , 11:10 , 11:30 , 11:35 , 11:55 , 12:00 , 12:05 , 12:10 , 12:20 , 12:30 , 12:40 , 12:45 , 13:20 , 13:25 , 13:30 , 13:35 , 13:40 , 13:45 , 13:50 , 13:55 , 14:00 , 14:05 , 14:10 , 14:15 , 14:20 , 14:25 , 14:35 , 14:45 , 14:50 , 15:00 , 15:05 , 15:15 , 15:20 , 15:25 , 15:30 , 15:35 , 15:40 , 15:45 , 15:50 , 15:55 , 16:00 , 16:05 , 16:10 , 16:15 , 16:20 , 16:25 , 16:30 , 16:35 , 16:40 , 16:45 , 16:50 , 16:55 , 17:00 , 17:05 , 17:10 , 17:15 , 17:20 , 17:25 , 17:30 , 17:35 , 17:40 , 17:45 , 17:50 , 17:55 , 18:00 , 18:05 , 18:15 , 18:25 , 18:30 , 18:35 , 18:40 , 18:45 , 18:50 , 18:55 , 19:10 , 19:20 , 19:25 , 19:30 , 19:35 , 19:50 , 20:00 , 20:10 , 20:30 , 20:50 |
| Tiger |
Informasi tentang Medan Polonia International Airport dan Jakarta Soekarno-Hatta Airport.
Bandara lain di sekitar Medan – Jakarta
Bandara berikut dekat dengan Medan – Jakarta. Kadang-kadang harga berbeda, sehingga Anda mungkin ingin memeriksa penerbangan ke bandara ini juga.



