Jakarta CGK – Makassar UPG (reverse)
Tiket pesawat termurah dan informasi penerbangan
Indonesian domestic flights at fair prices
Tiket2 dapat mencari semua maskapai besar di Indonesia untuk tiket pesawat domestik. Di Tiket2 Anda dapat menemukan dengan mudah penerbangan termurah antara Jakarta (CGK) dan Makassar (UPG). Kotak di bawah ini adalah penerbangan termurah ditemukan oleh pengguna kami pada hari-hari terakhir. Jika hari-hari Anda fleksibel Anda dapat menyimpan banyak uang.Tapi, Anda juga bisa cari tiket pesawat Jakarta to Makassar sendiri atau melihat rute alternatif ini.
Harga terbaik dan promo tiket-tiket pesawat
Jakarta – Makassar
Rentang waktu: –Penerbangan di atas ditemukan oleh pengguna TIKET2 selama beberapa hari terakhir. Karena harga penerbangan berubah dengan cepat, tarif ini mungkin tidak lagi tersedia.
Jakarta ke Makassar informasi penerbangan
Pajak bandara di bandara Jakarta dan Makassar
Bila terbang di Indonesia, setiap orang harus membayar pajak bandara yang mungkin berbeda dari bandara ke bandara. Di Jakarta pajak bandara penerbangan domestik Rp. 40,000. Untuk penerbangan kembali Anda perlu membayar pajak keberangkatan di Makassar juga. Di Makassar pajak bandara penerbangan domestik Rp. 30,000.
Pastikan Anda memiliki jumlah ini dalam rupiah sebagai pajak bandara harus dibayar di bandara sebelum Anda melanjutkan ke area keberangkatan.
Maskapai terbang dari Jakarta ke Makassar
| AirAsia | , 06:25 , 06:40 , 17:25 , 21:35 , 21:50 |
|---|---|
| Batavia | 06:00 , 06:25 , 06:30 , 07:15 , 07:20 , 07:25 , 09:15 , 10:00 , 10:35 , 10:50 , 11:20 , 16:15 , 17:00 , 18:50 , 21:00 , 22:00 , 22:45 |
| Citilink | 01:05 , 02:50 , 06:40 , 06:55 , 07:00 , 07:10 , 07:15 , 07:40 , 08:00 , 08:30 , 10:30 , 10:35 , 12:10 , 13:20 , 13:45 , 15:40 , 16:25 , 16:30 , 16:40 , 17:25 , 19:35 , 19:45 , 20:25 , 21:00 , 21:50 , 22:50 , 23:00 |
| Garuda | 00:30 , 00:40 , 00:45 , 04:50 , 04:55 , 05:00 , 05:20 , 05:30 , 05:35 , 05:45 , 05:50 , 06:10 , 06:15 , 06:25 , 06:30 , 06:35 , 06:40 , 06:45 , 06:50 , 06:55 , 07:01 , 07:05 , 07:15 , 07:20 , 07:25 , 07:30 , 07:50 , 07:55 , 08:00 , 08:25 , 08:30 , 08:35 , 08:45 , 08:50 , 09:00 , 09:10 , 09:20 , 09:40 , 09:45 , 09:50 , 09:55 , 10:05 , 10:10 , 10:15 , 10:30 , 10:35 , 10:45 , 10:50 , 11:00 , 11:30 , 11:40 , 11:45 , 11:50 , 11:55 , 12:15 , 12:20 , 12:25 , 12:35 , 12:45 , 12:50 , 13:00 , 13:10 , 13:20 , 13:25 , 13:30 , 13:40 , 13:50 , 13:55 , 14:00 , 14:05 , 14:10 , 14:20 , 14:30 , 14:35 , 14:40 , 14:55 , 15:00 , 15:10 , 15:15 , 15:20 , 15:25 , 15:30 , 15:35 , 15:40 , 15:45 , 15:50 , 15:55 , 16:00 , 16:05 , 16:20 , 16:30 , 16:45 , 16:50 , 16:55 , 17:00 , 17:05 , 17:10 , 17:15 , 17:20 , 17:25 , 17:35 , 17:45 , 17:50 , 17:55 , 18:10 , 18:15 , 18:25 , 18:30 , 18:45 , 18:50 , 18:55 , 19:05 , 19:10 , 19:15 , 19:25 , 19:30 , 19:55 , 20:00 , 20:05 , 20:10 , 20:15 , 20:20 , 20:30 , 20:45 , 21:00 , 21:05 , 21:10 , 21:15 , 21:20 , 21:55 , 22:10 , 22:15 , 22:20 , 22:35 , 22:40 , 22:45 , 23:30 |
| KalStar | 07:05 |
| LionAir | 04:00 , 04:30 , 05:00 , 05:30 , 05:40 , 05:45 , 06:00 , 06:45 , 07:00 , 08:05 , 08:15 , 08:25 , 09:25 , 09:45 , 10:35 , 10:45 , 11:00 , 11:10 , 11:35 , 11:50 , 12:15 , 12:35 , 13:25 , 14:05 , 14:30 , 14:40 , 15:05 , 15:20 , 15:55 , 16:05 , 16:15 , 16:35 , 16:45 , 17:10 , 17:20 , 17:30 , 17:40 , 18:10 , 18:15 , 18:25 , 18:55 , 19:20 , 20:20 , 21:40 , 22:15 , 22:30 , 22:45 , 23:30 |
| Mandala | 07:25 |
| Merpati | 00:40 , 05:00 , 06:00 , 06:15 , 08:30 , 13:00 , 17:15 , 17:20 , 20:30 , 21:00 , 21:15 , 21:30 , 21:35 , 21:45 , 21:55 , 22:00 , 22:15 , 22:20 , 22:30 , 22:45 , 23:30 |
| Sriwijaya | 00:30 , 02:00 , 05:15 , 05:30 , 05:45 , 06:00 , 06:10 , 06:45 , 07:00 , 07:15 , 07:50 , 07:55 , 08:00 , 08:10 , 08:35 , 08:55 , 09:00 , 09:05 , 09:35 , 10:10 , 10:45 , 10:50 , 11:05 , 11:10 , 11:25 , 11:30 , 11:35 , 12:00 , 12:05 , 12:20 , 12:35 , 12:40 , 12:45 , 12:50 , 13:00 , 13:15 , 13:20 , 13:30 , 13:35 , 13:40 , 13:50 , 14:00 , 14:05 , 14:10 , 14:15 , 14:20 , 14:25 , 14:30 , 14:35 , 14:40 , 14:45 , 14:50 , 14:55 , 15:00 , 15:10 , 15:15 , 15:20 , 15:25 , 15:40 , 15:45 , 16:00 , 16:25 , 16:30 , 16:40 , 17:05 , 17:30 , 17:40 , 19:40 , 20:00 , 21:00 , 22:30 , 22:45 , 23:00 , 23:15 |
Informasi tentang Jakarta Soekarno-Hatta Airport dan Makassar Sultan Hasanuddin Airport.
Bandara lain di sekitar Jakarta – Makassar
Bandara berikut dekat dengan Jakarta – Makassar. Kadang-kadang harga berbeda, sehingga Anda mungkin ingin memeriksa penerbangan ke bandara ini juga.



